Morize, Simone
-
Nom Morize, Simone Genre Féminin ID personne I41324 Mes ancetres Dernière modif. 10 déc 2013
Famille Lefort, Pierre Enfants + 1. Lefort, Gentien d. avant 1633 [Natural] ID Famille F18588 Feuille familiale | Tableau familial
| Nom | Morize, Simone | |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I41324 | Mes ancetres |
| Dernière modif. | 10 déc 2013 | |
| Famille | Lefort, Pierre | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F18588 | Feuille familiale | Tableau familial | ||