Lefort, Pierre
-
Nom Lefort, Pierre Genre Masculin ID personne I41323 Mes ancetres Dernière modif. 10 déc 2013
Famille Morize, Simone Enfants + 1. Lefort, Gentien d. avant 1633 [Natural] ID Famille F18588 Feuille familiale | Tableau familial
| Nom | Lefort, Pierre | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I41323 | Mes ancetres |
| Dernière modif. | 10 déc 2013 | |
| Famille | Morize, Simone | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F18588 | Feuille familiale | Tableau familial | ||