Résultats de la recherche
Résultats 1 à 6 de 6 pour Nom égal PARADIS ET Arbre égal Mes ancetres
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paradis, Jacques | I1587 | n. | de Mortagne, év. Chartres, Perche, France |
| 2 | Paradis, Joseph | I15894 | n. 07 sept 1679 | St-Pierre, Île d'Orléans, Capitale-Nationale, QC |
| 3 | Paradis, Joseph | I15898 | n. 23 juil 1713 | St-Pierre, Île d'Orléans, Capitale-Nationale, QC |
| 4 | Paradis, Marie Thérèse | I151 | n. 16 juin 1744 | Ste-Anne-de-Beaupré, Capitale-Nationale, QC |
| 5 | Paradis, Pierre | I53982 | n. vers 20 juil 1604 | Mortagne-au-Perche, Orne, France |
| 6 | Paradis, Pierre | I15878 | n. vers 02 oct 1647 | Mortagne-au-Perche, Orne, France |




