Résultats de la recherche
Résultats 1 à 13 de 13 pour Nom égal MASSON ET Arbre égal Mes ancetres
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Masson, Anne | I1467 | n. vers 1642 | Les Moitiers-d'Allonne (Notre-Dame), Manche, Basse-Normandie, France |
| 2 | Masson, Charles | I37984 | n. 05 sept 1748 | |
| 3 | Masson, Gilles | I38035 | n. vers 1633 | Notre-Dame de Longeville (auj. Longeville-sur-Mer), Poitou, Vendée, Farnce |
| 4 | Masson, Jacques | I38281 | n. vers 1646 | St-Nazaire, Charente-Maritime, France |
| 5 | Masson, Louis | I38285 | ||
| 6 | Masson, Louise | I10266 | n. 09 juin 1794 | |
| 7 | Masson, Marie Catherine | I370 | n. 09 oct 1709 | Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC |
| 8 | Masson, Michel | I38272 | n. 22 août 1672 | Québec, QC |
| 9 | Masson, Michelle | I38256 | ||
| 10 | Masson, Nicolas | I1111 | ||
| 11 | Masson, Pierre | I38039 | ||
| 12 | Masson, Pierre | I38027 | n. 03 juil 1673 | |
| 13 | Masson, Pierre | I38012 | n. 07 déc 1700 |




