Résultats de la recherche
Résultats 1 à 9 de 9 pour Nom égal MARTIN ET Arbre égal Mes ancetres
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin, Abraham | I53558 | ||
| 2 | Martin, Anne | I934 | ||
| 3 | Martin, Gabriel | I37956 | ||
| 4 | Martin, Jean | I686 | ||
| 5 | Martin, Jean | I37900 | ||
| 6 | Martin, Judith | I10297 | n. vers 1610 | |
| 7 | Martin, Louise | I633 | ||
| 8 | Martin, Marie | I37955 | n. vers 15 mars 1615 | La Rochelle, Charente-Maritime, France |
| 9 | Martin, Marie | I36660 | n. juil 1648 | Ravières (St-Pantaléon), Yonne, France |




