Résultats de la recherche
Résultats 1 à 10 de 10 pour Nom égal CHARRON ET Arbre égal Mes ancetres
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charron, Désiré | I10259 | n. 05 fév 1841 | Ste-Thérèse-de-Blainville, Laurentides, QC |
| 2 | Charron, Estienne | I36663 | n. vers 1550 | Meaux, France |
| 3 | Charron, Gilles | I36665 | ||
| 4 | Charron, Gilles | I10902 | n. vers 1585 | Meaux, France |
| 5 | Charron, Jean-Baptiste | I10287 | n. 17 oct 1684 | Boucherville, Montérégie, QC |
| 6 | Charron, Louis | I10730 | n. 21 juin 1778 | Berthier-en-Haut, Lanaudière, QC |
| 7 | Charron, Marie Anne Rosanna | I10341 | n. 10 sept 1880 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC |
| 8 | Charron, Pierre | I36667 | ||
| 9 | Charron, Pierre | I10296 | n. vers 1612 | St-Martin de Meaux, France |
| 10 | Charron, Xavier Salomon | I10263 | n. 14 jan 1811 | Ste-Thérèse-de-Blainville, Laurentides, QC |




