Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 103 pour Prénom commence par JEANNE ET Arbre égal Mes ancetres
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abraham, Jeanne | I51382 | n. vers 1603 | Dieppe, Seine-Maritime, France |
| 2 | Allard, Jeanne | I529 | ||
| 3 | Archambault, Jeanne | I53908 | ||
| 4 | Ardouin, Jeanne | I1062 | n. 17 nov 1617 | La Rochelle, Charente-Maritime, France |
| 5 | Arnaud, Jeanne | I833 | ||
| 6 | Aubert, Jeanne | I38550 | ||
| 7 | Badeau, Jeanne | I807 | n. vers 1638 | La Rochelle, Charente-Maritime, France |
| 8 | Bailleul, Jeanne | I53512 | ||
| 9 | Baudouin, Jeanne | I28379 | n. vers 08 août 1682 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC |
| 10 | Bertrand, Jeanne | I38577 | ||
| 11 | Bitouset, Jeanne | I391 | n. vers 1635 | Paris, Seine, France |
| 12 | Boucher, Jeanne | I38099 | n. vers 1607 | Mortagne-au-Perche, Orne, France |
| 13 | Bouchereau, Jeanne | I36510 | ||
| 14 | Boullain, Jeanne | I38269 | ||
| 15 | Bretel, Jeanne | I37947 | ||
| 16 | Caillé, Jeanne | I36331 | n. vers 1631 | La Rochelle, Charente-Maritime, France |
| 17 | Camus, Jeanne Charas | I37451 | ||
| 18 | Cardineau, Jeanne | I655 | ||
| 19 | Charon, Jeanne | I625 | ||
| 20 | Charon, Jeanne Marie Anne | I38254 | n. 07 mai 1688 | |
| 21 | Charton, Jeanne | I38260 | n. vers 1653 | Bourges (St-Pierre-le-Guillard), Cher, France |
| 22 | Chasteau, Jeanne | I53810 | ||
| 23 | Chobelet, Jeanne | I38541 | ||
| 24 | Cholin, Jeanne | I38470 | ||
| 25 | Coignet, Jeanne | I38206 | ||
| 26 | Crossonneau, Jeanne Rossignol | I411 | n. vers 07 août 1650 | Montfort-l'Amaury, Yvelines, France |
| 27 | Daniau, Jeanne | I37145 | ||
| 28 | Daragon, Jeanne | I38190 | ||
| 29 | De Vouzy, Jeanne | I37167 | n. vers 1614 | Gallardon (St-Pierre-et-St-Paul), Eure-et-Loir, France |
| 30 | Deconteparte, Jeanne | I745 | ||
| 31 | Delespine, Jeanne | I36488 | ||
| 32 | Depiennes, Jeanne | I37429 | ||
| 33 | dit Dumaine, Jeanne Milloir | I15879 | n. 24 mars 1656 | |
| 34 | dit Labrie, Jeanne Marie Mathon | I38514 | n. 05 jan 1664 | Québec, QC |
| 35 | dit Lajeunesse, Jeanne Guillet | I397 | n. 03 nov 1652 | |
| 36 | Dugast, Jeanne | I53555 | ||
| 37 | Dulonge, Jeanne | I51410 | ||
| 38 | Dumont, Jeanne | I627 | ||
| 39 | Duposteau, Jeanne | I608 | ||
| 40 | Duvoisin, Jeanne | I38458 | n. vers 1633 | |
| 41 | Étienne, Jeanne | I38309 | n. 23 sept 1657 | Trois-Rivières, Mauricie, QC |
| 42 | Fayande, Jeanne | I38115 | ||
| 43 | Fulebert, Jeanne | I355 | ||
| 44 | Gaudreau, Jeanne | I38090 | ||
| 45 | Gendreau, Jeanne | I38034 | ||
| 46 | Godefroy, Jeanne | I15893 | ||
| 47 | Gripon, Jeanne | I659 | ||
| 48 | Guilloux, Jeanne | I859 | ||
| 49 | Guyonnet, Jeanne | I217 | ||
| 50 | Hardy, Jeanne | I399 | n. vers 1646 | La Rochelle (St-Jean-du-Pérot), Charente-Maritime, France |
1 2 3 Suivant» | Carte de densité




