Résultats de la recherche
Résultats 1 à 41 de 41 pour Prénom commence par ANTOINE ET Arbre égal Mes ancetres
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alary, Antoine | I37154 | ||
| 2 | Alary, Antoine | I37926 | n. 20 fév 1720 | St-Augustin, Capitale-Nationale, QC |
| 3 | Archambault, Antoine | I54006 | ||
| 4 | Berger, Antoinette | I1086 | ||
| 5 | Bithouzay, Antoine | I644 | ||
| 6 | Boucher, Antoinette | I38145 | n. 23 déc 1670 | Québec, QC |
| 7 | Brassard, Antoine | I37298 | n. vers 1609 | Normandie, France |
| 8 | Carbonneau, Antoine | I38384 | ||
| 9 | Christin, Antoine | I38523 | ||
| 10 | Crête, Antoine | I37376 | n. 22 nov 1592 | Tourouvre, Orne, Basse-Normandie, France |
| 11 | Daunais, Antoine | I38156 | ||
| 12 | Desrosiers, Antoine | I38340 | n. vers 30 août 1620 | Noailly, Loire, Rhône-Alpes, France |
| 13 | dit Desrosiers, Antoine Laniel | I260 | n. vers 09 fév 1693 | St-Pierre, Île d'Orléans, Capitale-Nationale, QC |
| 14 | dit Jolicoeur, Antoine Courtemanche | I37962 | n. vers 01 août 1640 | Bannes, commune de Dissay-sous-Courcillon, Sarthe, France |
| 15 | dit Jolicoeur, Antoine Courtemanche | I37950 | n. vers 24 mai 1668 | Montréal, QC |
| 16 | dit Lagiroflée, Antoine Daunais | I1310 | n. vers 1731 | Lectoure, Gascogne, France |
| 17 | dit Lapointe, Antoine Godard | I204 | n. 06 mars 1698 | Château-Richer, Capitale-Nationale, QC |
| 18 | dit Laventure, Antoine Nus | I158 | n. vers 1704 | Paris (St-Paul), France |
| 19 | dit Montpellier, Antoine Martin | I36503 | n. vers 1626 | Montpellier (St-Xiste), Languedoc, France |
| 20 | dit Préfontaine, Antoine Fournier | I38542 | n. vers 16 fév 1663 | Beaumont-sur-Oise, Val-d'Oise, France |
| 21 | dit Rochefort, Antoine Dupré | I38219 | n. vers 1645 | St-Symphorien-le-Château, Eure-et-Loire, Centre, France |
| 22 | Dufresne, Antoine | I38426 | n. vers 1636 | St-Omer, Artois, Pas-de-Calais, France |
| 23 | Duvivier, Antoine | I1157 | ||
| 24 | Fauconnier, Antoine | I38428 | ||
| 25 | Feillard, Antoinette | I37898 | ||
| 26 | Galipeau, Antoine | I532 | ||
| 27 | Galipeau, Antoine | I851 | n. vers 1646 | Dissay (St-Pierre et St-Paul), Vienne, France |
| 28 | Girard, Antoinette | I38242 | ||
| 29 | Goulet, Antoine | I1889 | n. 19 août 1666 | Château-Richer, Capitale-Nationale, QC |
| 30 | Grandpierre, Antoinette | I10313 | n. | France |
| 31 | Leverdier, Antoinette | I956 | ||
| 32 | Mondain, Antoine | I51419 | n. vers 1644 | Lachaize-le-Vicomte (St-Nicolas), Vendée, Pay-de-la-Loire, France |
| 33 | Niof, Antoine | I38598 | ||
| 34 | Oliver, Antoinette | I53931 | ||
| 35 | Oudin, Antoine | I38187 | ||
| 36 | Parenteau, Antoine | I36492 | ||
| 37 | Plouf, Antoine | I1019 | ||
| 38 | Poité, Antoinette | I1172 | ||
| 39 | Proligne, Antoine | I53875 | ||
| 40 | Rivière, Antoine | I36489 | ||
| 41 | Valade, Antoine | I36433 |




