Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 2,183 pour Arbre égal Mes ancetres
1 2 3 4 5 ... 44» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ----, Agnès | I327 | ||
| 2 | ----, Anne | I980 | ||
| 3 | Abraham, Jeanne | I51382 | n. vers 1603 | Dieppe, Seine-Maritime, France |
| 4 | Achon, Jean | I38203 | n. | Savarit, Charente-Maritime, France |
| 5 | Achon, Ozanne | I38202 | n. 12 juil 1633 | Chambon, Charente-Maritime, France |
| 6 | Alary, Antoine | I37154 | ||
| 7 | Alary, Antoine | I37926 | n. 20 fév 1720 | St-Augustin, Capitale-Nationale, QC |
| 8 | Alary, Bertrand Larc Laramée | I444 | n. vers 1656 | Poudenas, ev. Condom, Guyenne (ar. Nerac, Lot-et-Garonne), France |
| 9 | Alary, Clémence | I10262 | n. 15 oct 1807 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC |
| 10 | Alary, Jean François | I37942 | n. vers 1689 | Lieu indéterminé au Québec |
| 11 | Alary, Louis | I28372 | n. 03 août 1764 | Neuville, Capitale-Nationale, QC |
| 12 | Alary, Marie Charlotte Larc Laramée | I277 | n. 21 déc 1715 | Québec, QC |
| 13 | Alary, René | I37150 | n. vers 1648 | Neuville-de-Poitou, France |
| 14 | Alexandre, Nicole | I53276 | ||
| 15 | Allard, Jeanne | I529 | ||
| 16 | Amand, Adrien | I38177 | ||
| 17 | Amblard, Louise | I36460 | ||
| 18 | Andegrave, Jean | I37454 | ||
| 19 | André, Marie Anne | I771 | ||
| 20 | André, Richard | I694 | ||
| 21 | Antoinette | I1094 | ||
| 22 | Archambault, Anne | I37945 | n. vers 1632 | Dompierre-sur-Mer, Charente-Maritime, France |
| 23 | Archambault, Antoine | I54006 | ||
| 24 | Archambault, Jacques | I54005 | n. vers 1605 | L'Ardillière, Charente-Maritime, France |
| 25 | Archambault, Jacquette | I37544 | n. vers 1634 | Charente-Maritime, France |
| 26 | Archambault, Jeanne | I53908 | ||
| 27 | Archambault, Marie | I853 | n. vers 24 fév 1636 | Dompierre-sur-Mer, Charente-Maritime, France |
| 28 | Ardouin, Jeanne | I1062 | n. 17 nov 1617 | La Rochelle, Charente-Maritime, France |
| 29 | Arnaud, Jeanne | I833 | ||
| 30 | Arrivé, Pierre | I36415 | ||
| 31 | Arrivé, Pierre | I53531 | ||
| 32 | Arsonnelle, Louise | I38315 | ||
| 33 | Auban, François | I412 | ||
| 34 | Aubert, Jeanne | I38550 | ||
| 35 | Aubert, Marion | I53944 | ||
| 36 | Aubry, Louise | I38042 | ||
| 37 | Aubry, Xainte | I53838 | ||
| 38 | Aubuchon, Jean | I38337 | ||
| 39 | Aubuchon, Marguerite Marie | I38332 | n. vers 1671 | Lieu indéterminé au Québec |
| 40 | Avrard, Mathurine | I53693 | ||
| 41 | Aymart, Jean | I36970 | ||
| 42 | Ayotte, Geneviève | I38095 | n. vers 1658 | Lieu indéterminé au Québec |
| 43 | Ayotte, Jean | I38096 | n. vers 1636 | Mortagne, Perche, Orne, France |
| 44 | Babault, Magdeleine | I5222 | n. vers 1590 | Meaux, France |
| 45 | Bachand, Nicolas | I38509 | ||
| 46 | Badeau, Jacques | I1061 | n. vers 1605 | La Rochelle, Charente-Maritime, France |
| 47 | Badeau, Jeanne | I807 | n. vers 1638 | La Rochelle, Charente-Maritime, France |
| 48 | Bailleterre, Robine | I53514 | ||
| 49 | Bailleul, Jeanne | I53512 | ||
| 50 | Baiselat, Benjamin | I36423 |
1 2 3 4 5 ... 44» Suivant» | Carte de densité




