Cadu, Louise
-
Nom Cadu, Louise Genre Féminin ID personne I53394 Mes ancetres Dernière modif. 10 déc 2013
Famille Naudin, Mathurin d. vers 29 avr 1642 Enfants + 1. Naudin, Jeanne [Natural] ID Famille F22739 Feuille familiale | Tableau familial
| Nom | Cadu, Louise | |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I53394 | Mes ancetres |
| Dernière modif. | 10 déc 2013 | |
| Famille | Naudin, Mathurin d. vers 29 avr 1642 | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F22739 | Feuille familiale | Tableau familial | ||